| Model | A10 | A12 | A14 |
| Weegreeks | 10-1000g | 10-1500g | 10-1500g |
| Akkuraatheid | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) |
| Maksimum spoed | 65P/M | 100P/M | 120P/M |
| Hopper Volume | 1.6/2.5L | ||
| Beheer paneel | 7'' raakskerm | ||
| Opsies | Kuiltjieplaat/tydberekeninghouer/drukker/verwerptoestel | ||
| Bestuurstelsel | Stapmotor | ||
| Kragvereiste | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1200W/50/60Hz /10A | 220V/1500W/ 50/60Hz /10A |
| Verpakkingsafmeting (mm) | 1620(L)*1100(W)*1110(H) | 1700(L)*1100(W)*1130(H) | 1700(L)*1100(W)*1265(H) |
| Totale gewig | 380 kg | 430 kg | 490kg |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons









